NMEA奖项
自从1971第一次获得由NMEA颁发的最佳鱼探仪奖后,
古野每年都赢得了各类年度奖项
NMEA的使命是促进海事电子产业的发展和普及。该协会还设定电子导航设备的接口、通信协议、以及其他海事电子设备的标准。
每一年NMEA都会评出具有最佳设计,性能和可靠性的新产品。自1971年以来,古野已荣幸地赢得205项 NMEA奖项,比任意其他两个厂家之和还要多。 2006年,增加了年度最佳贡献厂商的奖项且授予古野这一殊荣,并于2007年,2008年,2009年,2010年,2011年2012年连续将该殊荣授予古野。NMEA协会成员包括经销商,分销商,行业专家和NMEA认证的技术人员,由他们选举决定谁应该获得此奖项。因此,赢得这些奖项,有助于建立古野的声誉——为世界各地的客户提供卓越和可靠性能。
2012年度NMEA奖项
1.雷达:9英寸多功能显示器 型号 NavNet TZtouch 9,
24英寸天线罩雷达传感器 型式 DRS4D
2.导航:NavNet TZtouch 14.1英寸多功能显示器 型号 TZT14
3.鱼群探测:8.4英寸彩色液晶鱼探仪 型号 FCV-587
4.年度最佳贡献厂商:FURUNO USA,INC

| 年月 | 获奖的标题 |
|---|---|
| 2011 | 1.雷达:古野 NavNet 3D DRS 超高清雷达系列 2.导航:古野 NavNet 3D MFDl2多功能显示器 3.鱼群探测:古野 FCV - 295数字鱼探仪 4.海事特色:古野 SC - 30卫星罗经 5.年度最佳贡献厂商:FURUNO USA,INC |
| 2010 | 1.雷达:古野 NavNet 3D DRS 超高清雷达系列 2.导航:古野 NavNet 3D MFDl2多功能显示器 3.鱼探仪:古野 FCV - 585数字鱼探仪 4.海事特色:古野 SC - 30卫星罗经 5.年度最佳贡献厂商:FURUNO USA,INC |
| 2009 | 1.雷达:古野 NavNet 3D DRS 超高清雷达系列 2.导航:古野 NavNet 3D MFDl2多功能显示器 3.鱼探仪:古野 FCV - 585数字鱼探仪 4.海事特色:古野 SC - 30卫星罗经 5.年度最佳贡献厂商:FURUNO USA,INC |
| 2008 | 1.鱼探仪:古野 NavNet 3D (DFF1) 2.雷达:古野 NavNet 3D(UHD,DRS系列) 3.导航:古野 NavNet 3D(MFD12) 4.年度最佳贡献厂商:FURUNO USA,INC |
| 2007 | 1.鱼探仪:古野 FCV-585 2.雷达:古野 FR - 8002系列 3.导航:古野 MaxSea NavNet Explorer v12.5 4.年度最佳贡献厂商:FURUNO USA,INC |
| 2006 | 1.雷达类别:NavNet VX2系列,型号1800/1900 2.最佳鱼探仪:双频彩色液晶鱼探仪,型号FCV - 585 3.年度最佳贡献厂商:FURUNO USA,INC |






