トップページ > 仕様・系統図


| 画面 | 画面 | 4.3型カラー液晶 480x272 (WQVGA) | |
|---|---|---|---|
| 輝度 | 700cd/m² | ||
| 表示形式 | プロッタ画面(ノースアップ)、ハイウェイ画面、航法データ画面、ユーザー画面 | ||
| 航法画面 | メルカトル図法 | ||
| 航跡・目的地登録 | 航跡3,000点、目的地10,000点、ルート100ルート(目的地各30点) | ||
| 表示データ | 航海情報、船速、GPS受信情報 | ||
| GPS/WAAS | GPS受信方式 | GPS:12チャンネル、WAAS:2チャンネル | |
| 受信周波数 | 1575.42MHz | ||
| 受信コード | C/A code、WAAS | ||
| 測位方式 | オールインビュー、8ステートカルマンフィルタ | ||
| 測位精度 | GPS:10m以下(2drms)、WAAS:3m以下(2drms) | ||
| 追尾速度 | 999.9kn(kn=ノット) | ||
| 初期捕捉時間 | コールドスタート時間 約90秒 | ||
| 測位更新時間 | 1秒 | ||
| インターフェイス | CANbus×1、NMEA0183×2 | ||
| 電源 | DC15V:LEN7 (CANbus接続時) DC12-24V、0.24-0.12A (CANbus非接続時) |
||
| 環境 | 動作温度範囲 | 受信演算部 -15℃~55℃ | GPSアンテナ -25℃~70℃ |
| 防水性 | IP56 | IPx6 | |
| 機器名称 | GPS航法装置 | ||

| 標準構成 |
|
|---|---|
| オプション |
|