| 空中線部 | |||
| 空中線部タイプ、サイズ | レドームタイプ、60cm | オープンタイプ、120cm | オープンタイプ、120cm |
| アンテナ回転数 | 24rpm | 24/48rpm (選択) | 48rpm |
| ビーム幅 | 水平4.0° 垂直20° | 水平1.9° 垂直22° | 水平1.9° 垂直22° |
| 送受信部 | |||
| 周波数 | 9410MHz±30MHz、P0N | ||
| 出力 | 4kW | 4.9kW | 4kW |
| 指示部 | |||
| 画面表示 | 10.4型カラー液晶 | ||
| LCD | 640×480 ドット | ||
| エコー表示階調 | 31階調 | ||
| 表示モード | ヘッドアップ、コースアップ※1、ノースアップ※1、トルービュー※1、真運動※2 | ||
| レンジ単位 | NM, SM, KM | ||
| レンジ | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.5, 1.6, 2, 3,
3.2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48※3, 64※4 |
||
| 最小探知距離 | 25m | 16m | |
| その他 | AIS※5、簡易ARPA※6、ユーザーキー、エコートレイル | ||
| インターフェイス | |||
| 入力 | NMEA0183 Ver. 1.5/2.0/3.0、AD-10 | ||
| 出力 | NMEA0183 Ver. 1.5/2.0/3.0 | ||
| 環境条件 | |||
| 動作温度範囲 | アンテナ:-25℃~+55℃ 指示部:-15℃~+55℃ |
||
| 防水性能 | アンテナ:IP26
指示部:IP55(前面パネル) |
||
| 電源 | |||
| 電源 | DC 12-24V
4.1-2.0 A |
DC 12-24V 7.3-3.5 A (24回転) 8.8-4.1 A (48回転) |
DC 12-24V 8.1-3.8 A |
※1:方位データの入力が必要です。※2:方位データと位置データの入力が必要です。
※3:MODEL1945/1937のみ。※4:MODEL1945のみ。
※5:AIS機器との接続が必要です。※6:オプションのARP-11が必要です。