Go on a
	ボートアングラー
	POWER TRIP
	製品ラインアップ
	
	





 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		自船に接近するターゲットを自動的に変色することで潜在的な危険を識別できる「ターゲットアナライザー™」を搭載した次世代レーダーをラインナップしました。監視すべきターゲットを明確に示すことで、安全性をより向上させることができます。
 
		2周波CHIRP送受波器使用時には、2つの周波数を同時に送受信します。従来の狭帯域送受波器による交互送信と比べ、2倍の速度で探知します。高速走行時の反応の見逃しも軽減します。
 
		 
		
パスワードロック
4ケタのパスワードでユーザーデータをロックできます。
			
 
		オプションの魚探パワーアンプDI-FFAMPをTZtouch3に接続することで、出力2/3 kWのハイパワーなチャープ魚探を実現します。
 
		| 型式: TZT9F | 型式: TZT12F | 型式: TZT16F | 型式: TZT19F | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| 表示部(液晶ディスプレイ) | ||||
| タイプ | IPS液晶、マルチタッチパネル | |||
| サイズ | 9 型 | 12.1 型 | 15.6 型 | 18.5 型 | 
| 解像度 | HD 1280x720 | 1280×800(WXGA) | 1920×1080(FHD) | |
| 輝度 | 1000 cd/m2 | 900 cd/m2 | 1000 cd/2 | 900 cd/m2 | 
| チャート | ||||
| チャートデータ | new pec※1 (micro-SDXCカードに格納) | |||
| プロッタ機能 | ||||
| 表示モード | 航跡表示、航法データ(インスツルメント、エンジンデータを含む) | |||
| 有効作図範囲 | 緯度85 度未満 | |||
| 記録容量 | 航跡:30,000 点、ポイント/MOB:30,000 点 ルート:200 ルート(ポイント各500 点) | |||
| 警報 | 離脱、コースずれ、規制区域接近、水深※2、水温※2、海面温度、船速、燃料切れ※2 | |||
| 内蔵GNSS(GPS)受信(TZT12F/TZT16F) | ||||
| 受信周波数 | 1575.42 MHz | 外部GPSアンテナの接続が必要 | ||
| チャンネル数 | GNSS:72 チャンネル、SBAS:1 チャンネル | |||
| 測位精度 | GPS:10 m(2 drms、HDOP<4) WAAS:3 m(2 drms、HDOP<4) MSAS:7 m(2 drms、HDOP<4) | |||
| 初期捕捉時間 | 約100 秒 | |||
| 測位更新周期 | 10 Hz | |||
| レーダー機能 | ||||
| 表示モード | ヘッドアップ、ノースアップ※3 | |||
| エコートレイル | 15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続 | |||
| ARPAターゲット※4 | 100点 | |||
| 警報 | ガードゾーン、CPA/TCPA、トリガー、ビデオ、船首線、方位 | |||
| 内蔵魚探 | ||||
| 送信周波数 | 狭帯域:50/200 kHz、CHIRP:40~225 kHz | |||
| 送信出力 | 300/600 W、1kWまたは2-3 kW※5 | |||
| 表示機能 | TruEcho CHIRP™、RezBoost™、ACCU-FISH™、A スコープ、底質判別、水温グラフ、ヒービング補正 | |||
| 警報 | 魚群、底付魚群 | |||
| その他の機能 | ||||
| AIS情報 ※6 | 対応 | |||
| DSC表示 ※7 | 最大20 点 | |||
| モニターカメラ | ● | |||
| 警報 | 風速※2 | |||
| インターフェイス(ポート数) | ||||
| LAN | 1 ポート、イーサネット100Base-TX | 2 ポート、イーサネット100Base-TX | ||
| NMEA2000 | 1 ポート(LEN=1)※7 | |||
| USB | 1 ポート、USB2.0、モニター・操作部接続用 | 2 ポート(外部機器操作用含む)、USB2.0、モニター・操作部接続用 | ||
| ビデオ出力 | N/A | 1 ポート、HDMI(720p) | 1 ポート、HDMI(1080p) | |
| ビデオ入力 | N/A | 2ポート(NTSC/PAL) | 2ポート(NTSC/PAL)、1ポート(HDMI) | |
| SD カードスロット | 1 スロット(micro-SDXC) | |||
| 送受波器 | 1 ポート | |||
| 魚探パワーアンプ | 1 ポート | |||
| 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) | 送信周波数 2.412 ~ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm | |||
| 電源 | ||||
| 電源消費電流 | DC12-24 V: 2.6-1.3 A | DC12-24 V: 2.3-1.2 A | DC12-24 V: 4.3-2.2 A | DC12-24 V: 4.7-2.3 A | 
| 環境条件 | ||||
| 使用温度範囲 | -15 °C ~ +55 °C | |||
| 保護等級 | IP56 | |||
			※1 フルノフォーマットに変換しています。日本水路協会が発行する航海用電子参考図(new pec)とは表現が一部異なります。実際の航海において紙海図の代替としての活用はできません。
			※2 外部データ入力が必要です。
			※3 方位データ入力が必要です。
			※4 ヘディングセンサーとの接続が必要です。ターゲットトラッキングの点数は接続するレーダーに依存します。
			※5 オプションの魚探パワーアンプDI-FFAMPの接続が必要です。
			※6 AIS 受信機が必要です。
			※7 ターゲットデータが必要です。
			



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			